莆田市大川教育奖学金2018年中考获奖学生、班级名单
发布时间:2018-08-08 22:18 点击数: 字号: T | T
莆田市大川教育奖学金2018年中考获奖学生、班级名单 | ||||||||
现将获得2018年大川教育奖学金的擢英中学郑黄羿等233名学生及擢英中学九年15班等四个班级名单公示如下: | ||||||||
序号 | 毕业学校 | 姓名 | 序号 | 毕业学校 | 姓名 | 序号 | 毕业学校 | 姓名 |
1 | 擢英中学 | 郑黄羿 | 31 | 擢英中学 | 曾天煜 | 61 | 擢英中学 | 雷陈浩 |
2 | 擢英中学 | 俞涛 | 32 | 擢英中学 | 林寅翔 | 62 | 擢英中学 | 张锐 |
3 | 擢英中学 | 陈尚彬 | 33 | 擢英中学 | 肖峣 | 63 | 擢英中学 | 郑涛 |
4 | 擢英中学 | 林梓诺 | 34 | 擢英中学 | 方伟铭 | 64 | 擢英中学 | 翁飞扬 |
5 | 擢英中学 | 叶王潇 | 35 | 擢英中学 | 陈家齐 | 65 | 擢英中学 | 胡蔚 |
6 | 擢英中学 | 黄可心 | 36 | 擢英中学 | 林吾霏 | 66 | 擢英中学 | 林亦隆 |
7 | 擢英中学 | 陈诺 | 37 | 擢英中学 | 罗欣瑶 | 67 | 擢英中学 | 黄林佳妍 |
8 | 擢英中学 | 许威 | 38 | 擢英中学 | 陈浩航 | 68 | 擢英中学 | 林彬 |
9 | 擢英中学 | 林子铖 | 39 | 擢英中学 | 江嘉城 | 69 | 擢英中学 | 林郝嘉 |
10 | 擢英中学 | 许锴航 | 40 | 擢英中学 | 朱昱 | 70 | 擢英中学 | 林佳盈 |
11 | 擢英中学 | 朱伟鸿 | 41 | 擢英中学 | 黄泽宇 | 71 | 擢英中学 | 郑旭阳 |
12 | 擢英中学 | 黄靖航 | 42 | 擢英中学 | 林鸿哲 | 72 | 擢英中学 | 林仕诚 |
13 | 擢英中学 | 严荔铮 | 43 | 擢英中学 | 吴戴畅 | 73 | 擢英中学 | 郭为锴 |
14 | 擢英中学 | 郑泽林 | 44 | 擢英中学 | 董熠 | 74 | 擢英中学 | 杨屹群 |
15 | 擢英中学 | 陈颖 | 45 | 擢英中学 | 李逸椆 | 75 | 擢英中学 | 郑炜 |
16 | 擢英中学 | 林锐 | 46 | 擢英中学 | 李俐 | 76 | 擢英中学 | 黄淋淇 |
17 | 擢英中学 | 邹洋 | 47 | 擢英中学 | 詹希农 | 77 | 擢英中学 | 林琛 |
18 | 擢英中学 | 黄陈飞翔 | 48 | 擢英中学 | 李哲翔 | 78 | 擢英中学 | 吴冕 |
19 | 擢英中学 | 黄涪琛 | 49 | 擢英中学 | 郑雪莹 | 79 | 擢英中学 | 张昕怡 |
20 | 擢英中学 | 邹晓巍 | 50 | 擢英中学 | 关东旭 | 80 | 擢英中学 | 陈超越 |
21 | 擢英中学 | 梁若伊 | 51 | 擢英中学 | 吴悠娴 | 81 | 擢英中学 | 朱宇昊 |
22 | 擢英中学 | 何昕 | 52 | 擢英中学 | 康泽华 | 82 | 南门中学 | 林凯骏 |
23 | 擢英中学 | 刘立莹 | 53 | 擢英中学 | 林金润 | 83 | 南门中学 | 阮梦莹 |
24 | 擢英中学 | 吴仪静 | 54 | 擢英中学 | 张涵志 | 84 | 南门中学 | 郑培铖 |
25 | 擢英中学 | 翁载筌 | 55 | 擢英中学 | 曾亦君 | 85 | 南门中学 | 张馨 |
26 | 擢英中学 | 蔡嘉骏 | 56 | 擢英中学 | 陈祥睿 | 86 | 南门中学 | 黄忠特 |
27 | 擢英中学 | 卓越洋 | 57 | 擢英中学 | 王语晨 | 87 | 南门中学 | 林玲群 |
28 | 擢英中学 | 林晴 | 58 | 擢英中学 | 黄兰婷 | 88 | 南门中学 | 吴易积 |
29 | 擢英中学 | 陈胤祯 | 59 | 擢英中学 | 王庆霖 | 89 | 南门中学 | 黄淇镔 |
30 | 擢英中学 | 肖航宇 | 60 | 擢英中学 | 徐博轩 | 90 | 南门中学 | 姚晨炫 |
91 | 南门中学 | 翁睿翊 | 121 | 南门中学 | 徐伟丽 | 151 | 中山中学 | 卢玥 |
92 | 南门中学 | 林海龙 | 122 | 南门中学 | 林琳 | 152 | 中山中学 | 傅晗 |
93 | 南门中学 | 吴学静 | 123 | 中山中学 | 韩丽静 | 153 | 中山中学 | 胡嘉翔 |
94 | 南门中学 | 陈佳亿 | 124 | 中山中学 | 陈雪娟 | 154 | 中山中学 | 张梓旻 |
95 | 南门中学 | 汤雪莹 | 125 | 中山中学 | 张祁迪 | 155 | 中山中学 | 张芸西 |
96 | 南门中学 | 林威 | 126 | 中山中学 | 周奕航 | 156 | 中山中学 | 林凌青 |
97 | 南门中学 | 张锐 | 127 | 中山中学 | 林子晗 | 157 | 中山中学 | 方荣茂 |
98 | 南门中学 | 林俊山 | 128 | 中山中学 | 欧晨星 | 158 | 中山中学 | 姚戊煌 |
99 | 南门中学 | 张剑宇 | 129 | 中山中学 | 吴宗琴 | 159 | 中山中学 | 周昌华 |
100 | 南门中学 | 兰铮 | 130 | 中山中学 | 黄方 | 160 | 私立一中 | 黄子隆 |
101 | 南门中学 | 朱凯 | 131 | 中山中学 | 蔡萍萍 | 161 | 私立一中 | 余亦红 |
102 | 南门中学 | 兰宇舟 | 132 | 中山中学 | 涂任轩 | 162 | 私立一中 | 谢浩恩 |
103 | 南门中学 | 阿琳靖 | 133 | 中山中学 | 陈宇婷 | 163 | 私立一中 | 林志忠 |
104 | 南门中学 | 林菁 | 134 | 中山中学 | 陈君阳 | 164 | 私立一中 | 郑燕 |
105 | 南门中学 | 李奕圆 | 135 | 中山中学 | 吴白冰 | 165 | 私立一中 | 黄慧琳 |
106 | 南门中学 | 谢铭靖 | 136 | 中山中学 | 翁黄烨 | 166 | 私立一中 | 林韬 |
107 | 南门中学 | 冯晟 | 137 | 中山中学 | 林书凝 | 167 | 私立一中 | 方嘉彤 |
108 | 南门中学 | 郭晓婷 | 138 | 中山中学 | 吴怡欣 | 168 | 私立一中 | 郑东阳 |
109 | 南门中学 | 林智清 | 139 | 中山中学 | 毛洛琦 | 169 | 私立一中 | 黄炜楷 |
110 | 南门中学 | 李睿达 | 140 | 中山中学 | 谢鑫辉 | 170 | 私立一中 | 黄可馨 |
111 | 南门中学 | 周瑜民 | 141 | 中山中学 | 林碧仙 | 171 | 私立一中 | 方舟 |
112 | 南门中学 | 陈相宇 | 142 | 中山中学 | 曾新强 | 172 | 私立一中 | 黄佳伟 |
113 | 南门中学 | 蔡梓怡 | 143 | 中山中学 | 钟柯凯 | 173 | 私立一中 | 严盛锦 |
114 | 南门中学 | 欧祁颖 | 144 | 中山中学 | 黄晓婷 | 174 | 私立一中 | 陈城 |
115 | 南门中学 | 吕晓杰 | 145 | 中山中学 | 陈奕燊 | 175 | 私立一中 | 许君毓 |
116 | 南门中学 | 黄晓丹 | 146 | 中山中学 | 陈雪仪 | 176 | 私立一中 | 王青青 |
117 | 南门中学 | 朱怡含 | 147 | 中山中学 | 王宇晴 | 177 | 私立一中 | 黄籽硕 |
118 | 南门中学 | 张钟昱 | 148 | 中山中学 | 王咏馨 | 178 | 金石中学 | 叶泽锦 |
119 | 南门中学 | 郑伊航 | 149 | 中山中学 | 钟欣蓉 | 179 | 金石中学 | 黄远宏 |
120 | 南门中学 | 郑林斌 | 150 | 中山中学 | 王宇欣 | 180 | 金石中学 | 卢逸扬 |
181 | 金石中学 | 朱成杰 | 204 | 哲理中学 | 林松辉 | 227 | 湖宅中学 | 蔡星烨 |
182 | 金石中学 | 伊祥锋 | 205 | 哲理中学 | 李开泰 | 228 | 南方中学 | 林楠 |
183 | 金石中学 | 吴彦琦 | 206 | 哲理中学 | 吴震医 | 229 | 道德一中 | 吴学敏 |
184 | 金石中学 | 伊祥键 | 207 | 哲理中学 | 林志鑫 | 230 | 塘头学校 | 蔡开亨 |
185 | 金石中学 | 叶谢熠 | 208 | 哲理中学 | 蔡欣怡 | 231 | 东湖中学 | 林锟珉 |
186 | 金石中学 | 陈诺 | 209 | 砺成中学 | 林军峰 | 232 | 秀山中学 | 陈德芳 |
187 | 金石中学 | 薛景宣 | 210 | 砺成中学 | 张志辉 | 233 | 市外国语学校 | 林 琳 |
188 | 金石中学 | 林海 | 211 | 砺成中学 | 杨嘉嘉 | |||
189 | 金石中学 | 蔡逸睿 | 212 | 砺成中学 | 陈瀚东 | |||
190 | 金石中学 | 颜赛梅 | 213 | 砺成中学 | 翁惠娴 | |||
191 | 金石中学 | 方郑奕 | 214 | 砺成中学 | 沈轻腾 | |||
192 | 青璜中学 | 王智鸿 | 215 | 砺青中学 | 许敏 | |||
193 | 青璜中学 | 许智琛 | 216 | 砺青中学 | 郑宇阳 | |||
194 | 青璜中学 | 陈立挺 | 217 | 砺青中学 | 陈一鑫 | |||
195 | 青璜中学 | 肖还欣 | 218 | 砺青中学 | 郑龙翔 | |||
196 | 青璜中学 | 陈日航 | 219 | 文献中学 | 廖怡静 | |||
197 | 青璜中学 | 林钒 | 220 | 文献中学 | 林婧 | |||
198 | 青璜中学 | 曾钰颖 | 221 | 秀屿实验中学 | 林奕航 | |||
199 | 青璜中学 | 洪丽清 | 222 | 秀屿实验中学 | 陈益烜 | |||
200 | 青璜中学 | 邱群雅 | 223 | 岱峰中学 | 陈明浩 | |||
201 | 哲理中学 | 高智远 | 224 | 埕头中学 | 翁静 | |||
202 | 哲理中学 | 林盈盈 | 225 | 仙游第一中学 | 陆果果 | |||
203 | 哲理中学 | 林琳 | 226 | 仙游华侨二中 | 陈朝铿 | |||
二、获奖班级名单 | ||||||||
第一名:莆田擢英中学九年15班 | ||||||||
第二名:荔城区中山中学九年16班 | ||||||||
第三名:仙游县金石中学九年3班、九年14班 | ||||||||
说明 | 1.以上公示的是2018年市中考成绩前200名的学生名单,其中第200名共有34位学生成绩并列;2.获奖的三所学校为中考学生个人总分位居前列的学生(含并列)所在学校班级,一所学校如多个班级获奖的,只取最高奖次的班级,以下成绩顺推。3.公示日期:2018年8月8日-8月14日。如对公示内容有异议者,可于8月14日之前与本会联系,联系电话:13950752991 | |||||||
莆田市壶兰教育基金会 | ||||||||
2018.8.8 |
附件下载